| Parameter | Einheit | BG | Methode |
|---|
Bestimmung aus der Originalsubstanz
| Trockenmasse | Ma.-% | 0,1 | DIN EN 14346 | 91,0 |
|---|---|---|---|---|
| Cyanid, gesamt | mg/kg TS | 0,5 | DIN ISO 17380 | < 0,5 |
| EOX | mg/kg TS | 1 | DIN 38414-S17 | < 1 |
| Kohlenwasserstoffe C10-C22 | mg/kg TS | 40 | DIN EN 14039 | < 40 |
| Kohlenwasserstoffe C22-C40 | mg/kg TS | 40 | DIN EN 14039 | 76 |
| Kohlenwasserstoffe C10-C40 | mg/kg TS | 40 | DIN EN 14039 | 110 |
| KW-Typ | ohne | DIN ISO 16703 | SÖ | |
| Naphthalin | mg/kg TS | 0,05 | DIN EN 15527 | 0,08 |
| Acenaphthylen | mg/kg TS | 0,05 | DIN EN 15527 | < 0,05 |
| Acenaphthen | mg/kg TS | 0,05 | DIN EN 15527 | < 0,05 |
| Fluoren | mg/kg TS | 0,05 | DIN EN 15527 | < 0,05 |
| Phenanthren | mg/kg TS | 0,05 | DIN EN 15527 | 0,06 |
| Anthracen | mg/kg TS | 0,05 | DIN EN 15527 | < 0,05 |
| Fluoranthen | mg/kg TS | 0,05 | DIN EN 15527 | < 0,05 |
| Pyren | mg/kg TS | 0,05 | DIN EN 15527 | < 0,05 |
| Benz(a)anthracen | mg/kg TS | 0,05 | DIN EN 15527 | < 0,05 |
| Chrysen | mg/kg TS | 0,05 | DIN EN 15527 | < 0,05 |
| Benzo(b)fluoranthen | mg/kg TS | 0,05 | DIN EN 15527 | < 0,05 |
| Benzo(k)fluoranthen | mg/kg TS | 0,05 | DIN EN 15527 | < 0,05 |
| Benzo(a)pyren | mg/kg TS | 0,05 | DIN EN 15527 | < 0,05 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | mg/kg TS | 0,05 | DIN EN 15527 | < 0,05 |
| Dibenz(a,h)anthracen | mg/kg TS | 0,05 | DIN EN 15527 | < 0,05 |
| Benzo(g,h,i)perylen | mg/kg TS | 0,05 | DIN EN 15527 | < 0,05 |
| Summe PAK (EPA) | mg/kg TS | berechnet | 0,14 | |
| PCB 28 | mg/kg TS | 0,01 | DIN EN 15308 | < 0,01 |
| PCB 52 | mg/kg TS | 0,01 | DIN EN 15308 | < 0,01 |
| PCB 101 | mg/kg TS | 0,01 | DIN EN 15308 | < 0,01 |
| PCB 153 | mg/kg TS | 0,01 | DIN EN 15308 | < 0,01 |
| PCB 138 | mg/kg TS | 0,01 | DIN EN 15308 | < 0,01 |
| PCB 180 | mg/kg TS | 0,01 | DIN EN 15308 | < 0,01 |
| Summe 6 PCB | mg/kg TS | berechnet | (n. b.*) |
Bestimmung aus der getrockneten Substanz
| TOC | Ma.-% TS | 0,1 | DIN EN 13137 | 0,1 |
|---|
Bestimmung aus dem Königswasseraufschluss
| Arsen | mg/kg TS | 0,15 | DIN EN ISO 17294-2 | 8,8 |
|---|---|---|---|---|
| Blei | mg/kg TS | 2 | DIN EN ISO 17294-2 | 7 |
| Cadmium | mg/kg TS | 0,2 | DIN EN ISO 17294-2 | < 0,2 |
| Chrom | mg/kg TS | 1 | DIN EN ISO 17294-2 | 24 |
| Kupfer | mg/kg TS | 1 | DIN EN ISO 17294-2 | 11 |
| Nickel | mg/kg TS | 1 | DIN EN ISO 17294-2 | 23 |
| Quecksilber | mg/kg TS | 0,06 | DIN EN 1483 | < 0,06 |
| Thallium | mg/kg TS | 0,2 | DIN EN ISO 17294-2 | < 0,2 |
| Zink | mg/kg TS | 1 | DIN EN ISO 17294-2 | 49 |
Bestimmung aus dem Eluat
| pH-Wert | ohne | 1 | DIN 38404-C5 | 8,4 |
|---|---|---|---|---|
| el. Leitfähigkeit (25 °C) | µS/cm | 1 | DIN EN 27888 | 2520 |
| Chlorid | mg/l | 1 | DIN EN ISO 10304-1 | 76 |
| Sulfat | mg/l | 1 | DIN EN ISO 10304-1 | 1570 |
| Cyanid, gesamt | mg/l | 0,005 | DIN EN ISO 14403 | < 0,005 |
| Phenolindex (wdf.) | mg/l | 0,01 | DIN EN ISO 14402 | < 0,010 |
Bestimmung der Metalle aus dem Eluat
| Arsen | mg/l | 0,001 | DIN EN ISO 17294-2 | 0,005 |
|---|---|---|---|---|
| Blei | mg/l | 0,001 | DIN EN ISO 17294-2 | < 0,001 |
| Cadmium | mg/l | 0,001 | DIN EN ISO 17294-2 | < 0,001 |
| Chrom gesamt | mg/l | 0,001 | DIN EN ISO 17294-2 | 0,001 |
| Kupfer | mg/l | 0,001 | DIN EN ISO 17294-2 | < 0,001 |
| Nickel | mg/l | 0,001 | DIN EN ISO 17294-2 | < 0,001 |
| Quecksilber | mg/l | 0,0001 | DIN EN 1483 | < 0,0001 |
| Zink | mg/l | 0,002 | DIN EN ISO 17294-2 | 0,003 |
Schließen